华
华为 WATCH FIT 系列国补新低:FIT 3 折后 388 元, 4 Pro 限时 2199 → 849 元
今日华为 WATCH FIT 系列开启限时大促,国补后皆为好价:
京东华为 WATCH FIT 3 国补后 382 元领 50 元券
京东华为 WATCH FIT 4 国补后 636.6 元直达链接
京东华为 WATCH FIT 4 Pro 钛金属 + 蓝宝石玻璃国补后 849 元领 200 元券
京东华为 WATCH FIT 5 国补后 934 元直达链接四款皆为 1.82 英寸 AMOLED 屏幕,FIT 4 Pro 是蓝宝石玻璃,其他为普通玻璃。
FIT 4 Pro 表壳采用钛金属表圈 + 铝合金前壳 + 高分子纤维后壳,其他为铝合金前壳 + 高分子纤维后壳。
4、4 Pro、5 代皆为防水 5 ATM + 防尘 IP6X,其他区别如下:
| FIT 3 | FIT 4 | FIT 4 Pro | FIT 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2024.5 | 2025.5 | 2025.5 | 2026.4 |
| 起售价 | 949 元 | 999 元 | 2099 元 | 1099 元 |
| 峰值亮度(尼特) | 1500 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 屏占比 | 77.4% | 80% | 约 80% | 约 83% |
| 重量(不含表带) | 26g | 27g | 30.4g | 27g |
| 厚度 | 9.9mm | 9.5mm | 9.3mm | 9.5mm |
| 电池容量 | 400mAh | 400mAh | 400mAh | 471mAh |
| 常规续航 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | 7 天 |
| 最长续航 | 10 天 | 10 天 | 10 天 | 10 天 |
| AOD 续航 | 4 天 | 4 天 | 4 天 | 4 天 |
| 充电方式 | 磁吸顶针式 | 磁吸 75 分钟 | 磁吸 60 分钟 | 磁吸 75 分钟 |
| ECG 心电图 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 跌倒检测 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 腕上微运动 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 球类动作分析 | ❌ | 基础运动 | 高尔夫等 | 羽毛球网球 |
FIT 4 Pro 原野绿(编织表带)上市价 2199 元,普通版上市价 2099 元。
京东华为 WATCH FIT 4 Pro 钛金属 + 蓝宝石玻璃国补后 849 元领 200 元券<div class="tagging1">【广告】